Tiomila 4-5/5
- lördag 04 maj 2024
- 12:00
- Stafetter, Tiomila
Årets Tiomila går i Nynäshamn. Det blir första gången med nattsträckor för damer.
Det finns en ungdomskavle upp till HD16 med fyra sträckor, en damkavle med sex sträckor och en herrkavle med 10 sträckor.
Vi har lag anmälda i både ungdoms-, dam- och herr-kaveln!
Senast nytt från arrangören i Bulletin 4: https://tiomila.se/wp-content/uploads/2024/04/Bulletin4_Tiomila2024Sv.pdf
Gör din intresseanmälan här: https://eventor.orientering.se/Activities/Show/19999
Fetstil nedan = intresseanmäld.
Ungdomskavlen
Lördag 4 maj
Starttid: Kl. 14.30
Målgång: Kl. 16.00, cirka
Omstart: Kl. 17.15
I Ungdomskavlen får ungdomar upp till DH-16 delta. Minst två sträckor ska i sin helhet springas av flickor. På sträcka 2 och 3 får två löpare delta på respektive sträcka. Sträcka 4 är öppen för såväl flickor som pojkar.
Gustavsberg/OKÖ/WOK Lag 1. Startnummer: 821 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sträcka | Banlängd | Gaffling | Svårighet | Löpare | |
1 | 4,5 | Ja | Orange | Malte Jenner, GOK | |
2 | 4,1 | Ja | Orange | Albin Sandeberg WOK | Paul Fendrich GOK |
3 | 3,1 | Nej | Gul | Sigrid Mellberg WOK | Signe OKÖ |
4 | 4,6 | Ja | Orange | Livia Quas WOK |
Gustavsberg/OKÖ/WOK Lag 2. Startnummer: 964 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sträcka | Banlängd | Gaffling | Svårighet | Löpare | |
1 | 4,5 | Ja | Orange | Anton Ihre, GOK | |
2 | 4,1 | Ja | Orange | Edvin OKÖ | Primus OKÖ |
3 | 3,1 | Nej | Gul | Elisia Karlström GOK | Sigrid Sandström, GOK |
4 | 4,6 | Ja | Orange | Märta Nilsson WOK |
Herrkavlen
Lördag 4 maj – söndag 5 maj
Starttid: Kl. 17.30
Målgång efter 3 str: Kl. 19.35, cirka
Jaktstart: Kl. 23.30
Vågstart: Kl. 00.30
Målgång: Kl. 06.30, cirka
Omstart: Kl. 11.00
OK Österåker. Startnummer: 206 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sträcka | Banlängd | Gaffling | Övrigt | OKÖ-löpare | Start kl | Str.tid | Sover |
1 | 7,9 | Ja | Dag | Linus | 17.30 | 65?? | Hemma |
2 | 7,3 | Ja | Dag | Simon | 18.35?? | 60?? | Hemma |
3 | 6,0 | Ja | Dag | Tomas A | 19.35?? | 50?? | Hemma |
4 | 14,4 | Nej | Natt | Micke Nabb | 00.30 | 120?? | Tennishallen |
5 | 5,9 | Ja | Natt | Erik | 02.30?? | 75?? | Tennishallen |
6 | 6,4 | Ja | Natt | Thomas E | 03.45?? | 75?? | Tennishallen |
7 | 7,6 | Ja | Natt/gryn | Torbjörn | 05.00?? | 85?? | Tennishallen |
8 | 8,0 | Nej | Gryn/dag | Ingemar | 06.25?? | 90?? | Tennishallen |
9 | 10,6 | Ja | Dag | Marcus | 07.55?? | 100?? | Grå tält |
10 | 12,8 | Ja | Dag | Oskar | 09.35?? | 120?? |
Reserver: Xxxxx
Damkavlen
Lördag 4 – söndag 5 maj
Starttid: Kl 21.30
Målgång efter 2 str: Kl. 23.00, cirka
Jaktstart: Kl 07.00
Vågstart: Kl. 08.00
Målgång: Kl.10.20, cirka
Omstart: Kl. 12.00
OK Österåker. Startnummer: 565 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sträcka | Banlängd | Gaffling | Övrigt | OKÖ-löpare | Start kl | Str.tid | Sover |
1 | 7,8 | Ja | Skymn/natt | Karin | 21.30 | 90?? | Grå tält |
2 | 5,6 | Ja | Natt | Michaela | 23.00?? | 70?? | Grå tält |
3 | 10,1 | Nej | Dag | Linnea | 08.00 | 120?? | Hemma |
4 | 5,5 | Ja | Dag | Nayara | 10.00?? | 70?? | Tennishallen |
5 | 6,0 | Ja | Dag | Kristina | 11.10?? | 70?? | Hemma |
6 | 7,3 | Ja | Dag | Nora | 12.00 | 80?? | Hemma |
Reserver: Malin, Caroline
Boende och mat
Boende kommer finns delvis inomhus på hårt underlag i anslutning till arenan och i tält på vår vindskyddsruta. Medtag liggunderlag och sovsäck med mera.
Ta helst inte superbreda uppblåsbara madrasser då ytan kan vara något begränsad.
Vi har inomhus-logi i "Tennishallen" även benämnt "Logi 1" 200m söder om målet
Vi har vindskyddsplatser nr 184-185 på område B, se vindskyddskartan
Nayara och Torbjörn tar med vindskydd och klubbflagga från Hacksta.
Karin och Marcus tar med "Sovtält till" vindskyddsplatsen.
Nayara och Torbjörn tar med en "Tarp" som vind/regn-skydd.
Ta med öronproppar då speakern kommer att störa nattsömnen.
Solens upp- & nedgång i Nynäshamn
Solen går ner lördag 4 maj, klockan 20.48.
Solen går upp söndag 5 maj, klockan 04.40.
Karta över tävlingsområdet
Tiomilakartan 2018; https://drive.google.com/file/d/1i3Q02u7WYmN4aXc9GytDTE8UyTa4YJ_q/view
Äldre karta över hela området: https://drive.google.com/file/d/17ViBx9U7KdPe3X-2ZrfyyxTAke0WSWBb/view
Arenan ligger längst upp till höger
Slack
Gå med i Tiomila-kanalen på OKÖ:s Slack-konto för att kommunicera med övriga deltagare! |