Tiomila Finspång
- lördag 03 maj 2025
- 10:00
- Stafetter, Tiomila
Årets Tiomila går i Finspång. Tävlingscentrum är på Arena Grosvad, där två etapper avgjordes under O-ringen 2019.
Det finns en ungdomskavle upp till HD16 med fyra sträckor, en damkavle med sex sträckor och en herrkavle med 10 sträckor.
Precis som vanligt så blir du Fetstilad här på hemsidan när du intresseanmält på Eventor.
Läs all viktig information i senaste Bulletinen
https://tiomila.se/wp-content/uploads/2024/09/BULLETIN-4-SVENSKA.pdf
Ungdomskaveln |
Starttid | Gissad löptid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Str | Längd | Gaffl | Svårighet | |||
1 | 3,9 | Ja | Orange | Edvin | 14:30 | 30 |
2 | 3,7 | Ja | Orange | Primus | 15:00 | 32 |
3 | 2,8 | Nej | Gul | Moa | 15:32 | 40 |
4 | 4,3 | Ja | Orange | Signe | 16:12 |
Minst två sträckor ska i sin helhet springas av tjejer. Det går att ha dubbla löpare på str 2 och 3.
Damkaveln |
Starttid | Gissad löptid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Str | Längd | Gaffl | Övrigt | |||
1 | 7,7 | Ja | Skymn/Natt | Sophia | 21:30 | 75 |
2 | 6,6 | Ja | Natt | Carro | 22:45 | 90 |
3 | 12,6 | Nej | Dag | Linnea | 06:45 Vågstart | 120 |
4 | 5,1 | Ja | Dag | Nina L | 08:45 | 60 |
5 | 7,1 | Ja | Dag | Kristina | 09:45 | 85 |
6 | 8,3 | Ja | Dag | Samantha | 11:00 Omstart |
Vågstart 06:45
Omstart 11:00
Herrkaveln |
Starttid | Gissad löptid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Str | Längd | Gaffl | Övrigt | |||
1 | 8,9 | Ja | Dag | Philip | 17:30 | 90 |
2 | 7,7 | Ja | Dag | Karin | 19:00 | 90 |
3 | 8,2 | Ja | Dag | Ingemar | 20:30 | |
4 | 16,3 | Nej | Natt | Marcus | 23:50 Vågstart | 150 |
5 | 6,8 | Ja | Natt | Erik A | 02:20 | 90 |
6 | 6,8 | Ja | Natt | Edvin | 03:50 | 75 |
7 | 5,8 | Ja | Natt | Nayara | 05:05 | 70 |
8 | 11,8 | Nej | Natt | Anders L | 06:15 | 120 |
9 | 13,9 | Ja | Gryning | Väsby OK | 08:15 | 130 |
10 | 15,1 | Ja | Dag | Torbjörn | 10:25 Kanske inte omstart :-) |
Vågstart 23:50
Omstart 10:30
ARENA
Arena Grosvad, Finspång, 3 mil väster om Norrköping
JAKTSTART OCH VÅGSTART
Jaktstart sker för lag som är mindre än 60 minuter efter första lag i mål innan uppehållet. Vågstart sker gemensamt för lag som är 60 minuter eller mer efter första lag i mål innan uppehållet.
BOENDE
Tältboende på/invid arenan. Klubben har bokat en vindskyddsplats och en tältplats. Ta med eget tält eller paxa plats hos någon annan som tar med tält. Fördelningen av campingrutor till klubbarna släpps månd 28/4
Tält 1 | Marcus, Karin, Edvin, Viktor, Primus, Ingemar |
Tält 2 | Samantha, Nina, Kristina |
Tält 3 | Anders, Sophia, Ove, Signe |
Tält 4 | Linnea, Nayara, Philip, Erik |
RESA
Bil 1. Tar med klubbflagga | Marcus, Karin, Edvin, Viktor, Primus |
Bil 2 | Samantha, Nina, Kristina |
Bil 3 | Anders, Sophia, Ove, Signe (hemväg) |
Bil 4. Tar med vindskyddet | Linnea, Nayara, Philip, Erik |
Bil 5 | Carro |
VINDSKYDDSPLATS
Vi har nr 287, i den östra kanten av område B, se vindskyddskartan:
https://tiomila.se/wp-content/uploads/2025/04/Karta-Vindskydd-och-topptalt_Map-shelter-and-top-tent.pdf
KARTA
Skala 1:10 000, förutom Ungdomskavlen, som har skala 1:7 500. Ekvidistans 5 meter. Kartan reviderad 2024
KARTA ÖVER TÄVLINGSOMRÅDET:
https://omaps.blob.core.windows.net/map-excerpts/141562e4a4234bee8fe9670c4e11c17e.png
SOLENS UPP- OCH NEDGÅNG
Solen går ner klockan 20:52 lördag 3 maj. Solen går upp klockan 04:50 söndag 4 maj.
PARKERING
Avstånd till arenan ca 2km. Det finns en "Drop off-zon" framme vid arenan där man kan stanna och lämna av packning och passagerare.
SLACK
Gå med i Tiomila-kanalen på OKÖ:s Slack-konto för att kommunicera med övriga deltagare! |
![]() |